Nasza firma rozpoczęła działalność w czerwcu 2005 r.
Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Do chwili obecnej, przy udziale naszej pomocy wiele podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego skutecznie „sięgnęło” po dotacje.
Firma PERSPEKTIVE jest odpowiedzią na rosnące potrzeby polskich firm i instytucji, związane z pozyskiwaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania i zarządzania funduszami pomocowymi: przygotowujemy projekty (od pomysłu po finalizację) i doradzamy na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.
Główną zasadą PERSPEKTIVE jest maksymalne zadowolenie Klienta. Występujemy niejako w roli adwokata i doradcy, a nasze działania mają na celu pomoc w zrównoważonym rozwoju obsługiwanych przedsiębiorstw i instytucji sektora finansów publicznych.
Nastawieni jesteśmy na współpracę długoterminową - wierzymy, że rozwój naszej firmy będzie następować wraz z rozwojem naszych Klientów.
Zapraszamy do współpracy.
PERSPEKTIVE zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem projektów - "od pomysłu do realizacji" oraz doradztwem na wszystkich etapach prac nad projektem:
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów | Gmina Dziwnów | 7 144 360,50 | 2 854 384,75 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2015 |
2 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo | Gmina Dygowo | 880 000,00 | 500 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2015 |
3 | Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie Barwice | Biuro Targów Bałtyk Sp. z o.o. | 15 323 307,00 | 7 434 106,50 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
4 | Budowa i wyposażenie Centrum dydaktyczno-badawczego kierunków priorytetowych Uniwersytetu Szczecińskiego | Uniwersytet Szczeciński | 26 854 600,00 | 26 854 600,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2014 |
5 | Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka | Uniwersytet Szczeciński | 10 863 276,00 | 6 803 890,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
6 | Marine Power – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie | Akademia Morska | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014 |
7 | Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie | Marina Hotele SKA sp. z o.o. | 1 025 337,00 | 500 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
8 | Podniesienie jakosci i dostepnosci kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizacje szpitalnych oddziałów kardiologicznych | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 22 005 006,00 | 16 480 507,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
9 | Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego | Uniwersytet Szczeciński | 6 400 000,00 | 4 800 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
10 | Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski - etap II | PGK Kamień Pomorski sp. z o.o. | 5 327 502,50 | 2 681 640,25 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2014 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 12 372 110,00 | 9 091 474,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
12 | Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dziwnów i Międzywodzie | Gmina Dziwnów | 4 014 014,00 | 1 415 000,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2014 |
13 | Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska) | 22 739 318,00 | 15 181 093,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego | 2014 |
14 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo Gmina Golczewo | Gmina Golczewo | 697 668,12 | 496 689,62 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2014 |
15 | Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Grabowiec, gmina Recz przez Ekoeneo Energia Odnawialna Sp. z o.o. | Ekoeno sp. z o.o. | 15 993 690,00 | 6 582 060,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
16 | Doradztwo techniczne w zakresie budowy hali stalowej w Daleszewie w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy ALUMET sp. z o.o. | ALUMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 93 480,00 | 38 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
17 | Innowacyjna Wirtualna Galeria Handlowa - wzrost konkurencyjności firmy Unizet.netcom Sp z o. o. na rynku | Unizet sp. z o.o. | 354 897,00 | 174 291,69 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
18 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie | Gmina Łobez | 13 214 772,00 | 6 787 678,50 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2013 |
19 | Modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap II | Marina Kamień Pomorski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 324 090,00 | 105 178,53 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
20 | Podniesienie konkurencyjności ZPS „DOBOSZ” Daniel Dobosz poprzez wdrożenie nowych na świecie technologii dla mas | Zakład Produkcji Spożywczej | 5 978 856,00 | 2 458 800,50 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Rozbudowa B&S sp. z o.o. o stanowiska przecinarek CNC do cięcia laserowego oraz cięcia plazmowego | B&S Sp. z o. o. | 4 348 516,50 | 2 121 227,50 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
22 | Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski | PGK Kamień Pomorski sp. z o.o. | 23 120 602,00 | 11 265 732,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2013 |
23 | Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich | Politechnika Koszalińska | 35 432 684,00 | 26 723 526,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego | 2013 |
24 | WebTaxOffice - Hybrydowy System Księgowy Burda Sp. z o.o. | Burda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 112 043,00 | 542 460,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
25 | Zakup aparatury naukowo – badawczej do prowadzenia przez KG Konstrukcje prac badawczych i rozwojowych w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej zespołów kogeneracyjnych na gaz drzewny | K.G. Konstrukcje Sp. z o. o. | 750 300,00 | 366 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
26 | Zakup i wdrożenie w pełni skomputeryzowanej linii mieszającej do podłoży ogrodniczych nowej generacji | BIO-PRODUKTY SP.Z O.O TORF-KORA-PALETY | 2 380 050,00 | 1 137 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2013 |
27 | AGNITIO - innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy wspólpracy z branżowymi, medycznymi instutucjami samorządowymi | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 1 486 995,00 | 1 486 995,00 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 |
28 | Budowa i wyposażenie biogazowni rolniczej w miejscowości Brzeżno | Petromix Sp. z o.o. | 15 944 244,00 | 5 285 648,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2012 |
29 | Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 30 910 000,00 | 17 000 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2012 |
30 | Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 25 870 000,00 | 25 870 000,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego | 2012 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Doradztwo techniczne w zakresie kompleksowego przygotowania inwestycji w rozwój firmy OK s.c. | OK S.C. | 89 790,00 | 36 500,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2012 |
32 | Doradztwo techniczne w zakresie przebudowy budynku biurowego w celu umożliwienia firmie Calesco S.A. sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | CALESCO Spółka Akcyjna | 97 047,00 | 39 450,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2012 |
33 | Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PAM | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 74 462 064,00 | 43 603 564,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.2 Inwestycja w Ochronę Zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym | 2012 |
34 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego | Gmina Łobez | 2 962 923,50 | 2 251 910,25 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 2012 |
35 | Utworzenie w hali po stoczni jachtowej Centrum Squash’a i Ricochet’a | Marina Sport Sp. z o. o. | 2 728 755,00 | 996 973,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2012 |
36 | Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska) | 42 167 100,00 | 42 167 100,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego | 2011 |
37 | Modernizacja infrastruktury sieciowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 2 875 784,00 | 2 156 838,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
38 | Otwarte bramy - szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap I | Gmina Goleniów | 5 545 185,50 | 2 600 559,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
39 | Praktyka Stomatologiczna Marta Gałęska - innowacyjna synergia stomatologii i medycyny fizykalnej | Praktyka stomatologiczna Marta Gałęska | 197 975,62 | 115 260,02 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
40 | Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie | Gmina Miasto Szczecin | 3 520 191,00 | 2 549 539,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie | Gmina Miasto Szczecin | 4 582 132,50 | 3 353 349,25 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
42 | Rozszerzenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością drogą do podniesienia konkurencyjności NZOZ „Medical Care” | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Care Jacek Grzegorz Matusiak | 30 135,00 | 15 067,50 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
43 | Twoja nowa szansa zawodowa -kompleksowy program typu outplacement | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 1 132 523,50 | 1 132 523,50 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011 |
44 | Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji piasków o wąskich przedziałach ziarnowych oraz żwirów | Firma usługowa MAWI Marcin Wiśniewski | 6 017 450,00 | 2 999 400,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
45 | Zakup Nowoczesnych Urządzeń do Zbioru Torfu | BIO-PRODUKTY SP.Z O.O TORF-KORA-PALETY | 416 994,47 | 233 236,78 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2011 |
46 | „Foto Incanto” - Innowacyjne studio fotografii artystycznej i komercyjnej w Kołobrzegu | „JUSTIMA” Justyna Jaros – Rokiczan | 198 855,55 | 93 617,47 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
47 | Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 6 499 277,00 | 5 524 385,50 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 2010 |
48 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby - Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz | Gmina Golczewo | 5 177 261,00 | 3 182 600,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2010 |
49 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu | Gmina Miasto Szczecin | 2 530 304,75 | 66 337,29 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
50 | Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym | Gmina Goleniów | 8 601 669,00 | 3 172 201,75 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii | Uniwersytet Szczeciński | 12 000 000,00 | 8 719 550,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
52 | Centrum Nowych Technologii Medycznych w Okulistyce | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Elżbieta Pieńkowska – Machoy | 463 372,88 | 209 917,72 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
53 | Dotknij Sztuki – Innowacyjne Metody Sprzedaży w Galerii w XXI Wieku | Galeria Siedem Ewa Biernacka - Frohlich | 1 449 308,88 | 356 062,59 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
54 | Europejskie Centrum Artykułów Dekoracyjnych i Wyposażenie Wnętrz-Nowoczesne Wyposażenie | Molkip Eksport - Import Dariusz Lewczuk | 187 265,14 | 91 749,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
55 | Innowacyjna linia dozująca, pakująca, i paletujaca wyroby torfowo - korowe w firmie Bio- Produkty | BIO-PRODUKTY SP.Z O.O TORF-KORA-PALETY | 1 196 340,62 | 619 800,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie | 2010 |
56 | Innowacyjne Centrum Kompleksowej Obsługi Pojazdów | „Mazitrans” Mazurek Krzysztof | 1 186 614,75 | 583 581,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
57 | Innowacyjny Ośrodek Badań Psychologicznych i Lekarskich w Stargardzie Szczecińskim | Ośrodek Badań Psychologicznych i Lekarsich w Stargardzie Szczecinskim | 113 419,40 | 57 843,89 | Regionlalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
58 | Klinika pięknego uśmiechu-utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologii i medycyny estetycznej | KLINIKA PIĘKNEGO UŚMIECHU Katarzyna Jamroszczyk | 205 509,02 | 119 076,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycjwe w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
59 | Laboratoria Badawczo -Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS) | Uniwersytet Szczeciński | 10 300 000,00 | 7 219 550,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
60 | Mikrochirurgia i endodoncja mikroskopowa realizowana w oparciu o technologie obrazowania 3D - wzrost konkurencyjnosci firmy Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Debicki na rynku miedzynarodowym | Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Michał Dębicki | 366 400,00 | 218 400,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | NZOZ Medical Care - Centrum Diagnostyki Medycznej XXI Wieku | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 512 700,00 | 307 619,41 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
62 | Powrót do tradycji. Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie | Gmina Golczewo | 284 939,34 | 175 167,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2010 |
63 | Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | Gmina Miasto Szczecin | 44 200 000,00 | 22 100 000,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
64 | Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | Gmina Miasto Szczecin | 30 000 000,00 | 11 773 648,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
65 | Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie - etap I przebudowa ul. Szkolnej | Gmina Golczewo | 1 466 009,50 | 670 638,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
66 | REHBET- nowoczesne centrum rehabilitacji i diagnostyki sportowej | REHBET Beata Buryta | 95 367,74 | 53 762,08 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
67 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia | Gmina Golczewo | 624 561,56 | 399 826,34 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 |
68 | Tedesco - multimedialna szkoła językowa | Katarzyna Kołakowska | 197 000,00 | 118 200,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa | 2010 |
69 | Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w Zakładzie Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 1 230 337,75 | 615 168,88 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe | 2010 |
70 | Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy Dziwnów | Gmina Dziwnów | 1 211 274,00 | 593 999,44 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2009 |
Lp | Tytuł projektu | Beneficjent | Koszt całkowity | Dofinansowanie | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 47 780 648,00 | 26 265 386,00 | Regionlalny Program Operacyjny Województwa Zachodnipoorskiego Działanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia | 2009 |
72 | Innowacyjne wyposażenie gabinetu stomatologicznego - szansą na jego dynamiczny rozwój | Grupowa Praktyka Dentystyczna Anita Mazur-Kordowska, Krzysztof Kordowski S.C. | 86 118,48 | 49 235,99 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2009 |
73 | Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego | Uniwersytet Szczeciński | 7 765 611,50 | 3 882 805,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe | 2009 |
74 | Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim | Gmina Miasto Stargard Szczeciński | 1 785 028,38 | 509 278,03 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa | 2009 |
75 | Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim - poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich | Gmina Miasto Sławno | 2 019 628,25 | 638 480,06 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2009 |
76 | Wyposażenie bazy dydaktycznej dla Dietetyki - nowego kierunku kształcenia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 2 053 911,25 | 956 559,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe | 2009 |
77 | Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II Etapu promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą | Gmina Dziwnów | 2 658 610,25 | 1 231 914,75 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2009 |
78 | Biznes jest dla Kobiet | PadFis | 704 643,00 | 704 643,00 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 |
79 | Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego na potrzeby Morskiej Stacji Brzegowej Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego | Uniwersytet Szczeciński | 976 531,31 | 319 560,31 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe | 0 |
80 | PWP FRISKA - wzmocnienie potencjału PUM w zakresie elektroradiologii z inżynierią biomedyczną poprzez adaptację nowatorskich rozwiązań dydaktycznych stosowanych w Szwecji | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 1 399 988,00 | 1 399 988,00 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 |
Przy udziale Firmy zrealizowane zostały między innymi następujące projekty i inwestycje dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych:
Wpółpraca przy pozyskaniu dofiansowania na realizację projektów:
Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie 8 projektów dofinansowanych w ramach programów:
Refferencje od Gminy Łobez za wykonanie Strategi rozwoju Gminy Łobez 2013-2020 i Lokalny Plan Rewitalizacji dla Miasta Łobez
Perspektive s.c.
ul. Królowej Korony Polskiej 30/4
70-485 Szczecin
tel. 503 744 642
Godzina otwarcia: od poniedziałku do piątku godz. 7.30-16.00
NIP: 8512918113
REGON: 320053230
Zbigniew Barski
tel. 502 64 43 59
Aleksandra Żyłuk - Czapiewska
tel. 696 48 12 48
email: perspektive@perspektive.pl